|
Efecto |
3 | Coordinación, monitoreo y evaluación del proyecto conjunto. | ||||
| Responsable | Hugo de los Campos | |||||
| Cargo | Coordinador del Proyecto | |||||
| Organismo | Oficina de Planeamiento y Presupuesto | |||||
| Consultores | Mauro Sanguinetti . Asistente | |||||
|
Objetivos
|
1 | Monitoreo del Proyecto | ||||
| 2 |
Revisión y Evaluación del Proyecto
|
|||||
| Inversión 2008 | U$S 26.100 | |||||
| Principales acciones 2008 | 1 | Elaboración de Plan Anual de Trabajo | ||||
| 2 | Apoyo a la ejecución del Proyecto | |||||
| 3 | Monitoreo de la ejecución del Proyecto | |||||
| Principales productos 2008 | 1 | Plan Anual de Trabajo 2008 y 2009 elaborados. | ||||
| 2 | Sistema de Monitoreo del Proyecto en funcionamiento. | |||||
| 3 | Informe de avance de ejecución redactados. | |||||
| Contacto | Oficina de Planeamiento y Presupuesto | |||||
| Oficina 422 | ||||||
| Teléfono 150 interno 1478 | ||||||
|
|
coord.h.unaonu@opp.gub.uy | |||||
| Documentos |
|
Presentación del sub componente | ||||